| 2009年3月14日 |
| 下り | (平日) | |||||
| 東京発 | 新宿発 | 甲府着 | 松本着 | |||
| Sあずさ1 | 7:00 | 8:28 | 9:39 | |||
| あずさ3 | 千葉発6:38 | 7:30 | 9:07 | 10:23 | 南小谷11:41 | |
| Sあずさ5 | 8:00 | 9:29 | 10:37 | |||
| あずさ7 | 8:30 | 10:14 | 11:28 | |||
| あずさ9 | 9:00 | 10:39 | 11:57 | |||
| かいじ101 | 9:30 | 11:13 | ||||
| Sあずさ11 | 10:00 | 11:28 | 12:31 | |||
| かいじ103 | 10:30 | 12:07 | ||||
| あずさ13 | 11:00 | 12:31 | 13:46 | |||
| かいじ105 | 11:30 | 13:08 | ||||
| Sあずさ15 | 12:00 | 13:28 | 14:35 | |||
| かいじ107 | 12:30 | 14:08 | ||||
| あずさ17 | 13:00 | 14:31 | 15:46 | |||
| かいじ109 | 13:30 | 15:10 | ||||
| Sあずさ19 | 14:00 | 15:23 | 16:26 | |||
| かいじ111 | 14:30 | 16:09 | ||||
| あずさ21 | 15:00 | 16:31 | 17:48 | |||
| かいじ113 | 15:15 | 15:30 | 17:11 | |||
| Sあずさ23 | 16:00 | 17:27 | 18:34 | |||
| かいじ115 | 16:15 | 16:30 | 18:10 | |||
| あずさ25 | 17:00 | 18:33 | 19:50 | |||
| あずさ27 | 17:30 | 19:14 |
20:31 |
|||
| Sあずさ29 | 18:00 | 19:35 | 20:47 | |||
| かいじ117 | 18:30 | 竜王20:16 | ||||
| あずさ31 | 19:00 | 20:35 | 21:52 | |||
| かいじ119 | 19:30 | 竜王21:17 | ||||
| Sあずさ33 | 20:00 | 21:30 | 22:38 | |||
| あずさ35 | 21:00 | 22:39 | 23:55 | |||
| かいじ121 |
21:44 |
22:00 | 23:41 | |||
| かいじ123 |
22:45 |
23:00 | 0:40 | |||
| 上り | (平日) | |||||
| 松本発 | 甲府発 | 新宿着 | 東京着 | |||
| かいじ102 | 竜王7:02 | 9:08 | ||||
| あずさ2 | 6:02 | 7:21 | 9:13 | 9:27 | ||
| Sあずさ4 | 6:51 | 7:56 | 9:26 | |||
| かいじ104 | 竜王8:06 | 9:54 | 10:09 | |||
| Sあずさ6 | 信濃大町7:14 | 7:59 | 9:09 | 10:38 | ||
| かいじ106 | 9:29 | 11:07 | ||||
| あずさ8 | 8:50 | 10:03 | 11:36 | |||
| あずさ10 | 9:14 | 10:31 | 12:06 | |||
| あずさ12 | 9:54 | 11:06 | 12:38 | |||
| かいじ108 | 11:29 | 13:09 | ||||
| Sあずさ14 | 11:08 | 12:12 | 13:36 | |||
| かいじ110 | 12:31 | 14:06 | ||||
| あずさ16 | 11:59 | 13:12 | 14:40 | |||
| かいじ112 | 13:29 | 15:08 | ||||
| Sあずさ18 | 12:57 | 14:08 | 15:37 | |||
| かいじ114 | 14:28 | 16:07 | ||||
| あずさ20 | 13:47 | 15:03 | 16:36 | |||
| かいじ116 | 15:27 | 17:06 | ||||
| Sあずさ22 |
14:48 |
16:02 | 17:34 | |||
| かいじ118 | 16:10 | 17:58 | ||||
| あずさ24 | 15:19 | 16:32 | 18:07 | |||
| あずさ26 | 南小谷14:23 | 15:47 | 17:02 | 18:36 | ||
| かいじ120 | 17:27 | 19:09 | ||||
| Sあずさ28 | 16:58 | 18:05 | 19:35 | |||
| あずさ30 | 17:18 | 18:33 | 20:08 | 千葉20:50 | ||
| かいじ122 | 18:56 | 20:37 | ||||
| Sあずさ32 | 18:35 | 19:42 | 21:06 | |||
| かいじ124 | 20:02 | 21:38 | ||||
| あずさ34 |
19:21 |
20:30 | 22:09 | |||
| Sあずさ36 | 20:00 | 21:09 | 22:36 | |||